Стоимость доставки материалов по Республике Мордовия
Населённый пункт | Стоимость руб. | Населённый пункт | Стоимость руб. |
Аксеново | 1100 | Н. Акшино | 1500 |
Александровка | 1000 | Новотроицк | 2000 |
Ардатов | 4500 | Оброчное | 2000 |
Атемар | 1100 | Пайгармы | 1300 |
Атюрьево | 6000 | Пензятка | 900 |
Атяшево | 4500 | Печеуры (Чамзинский р-он) | 1500 |
Б. Березники | 2500 | Пермиси | 1500 |
Болотниково | 1000 | Подлесная Тавла | 1200 |
Блохино | 800 | Понкратово | 3100 |
Б. Игнатово | 4800 | Починки | 3000 |
Берсеневка | 800 | Ромоданово | 1200 |
Берсеневские выселки | 800 | Ремзавод | 900 |
Б. Ремезенки (Чамзинский р-он) | 1500 | Рузаевка | 1500 |
Булгаково | 1100 | Сабаево | 1500 |
Владимировка | 800 | Саловка | 1200 |
Галицино | 1200 | Смольково (Лямбирский р-он) | 1200 |
Грибоедово | 1200 | Семелей | 2500 |
Гарт (Б.Березники) | 1500 | Свербеевка | 900 |
Гузынцы | 1500 | Сивинь | 2600 |
Дубёнки | 3800 | Стрелецкая слобода | 2500 |
Ельники | 5500 | Ст. Синдорово | 3000 |
Елховка | 1100 | Ст. Теримозга | 2300 |
Зубово-Поляна | 8000 | Ст. Шайгово | 2600 |
Инсар | 4000 | Судосево | 1500 |
Инятки | 1100 | Танеевка | 1300 |
Ичалки | 2500 | Тат. Умыс | 3500 |
Кадошкино | 3500 | Тат. Тавла | 1000 |
Ковылкино | 4500 | Торбеево | 8000 |
Кемля | 2500 | Темников | 6500 |
Кочкурово | 1300 | Теньгушево | 8000 |
Комунар | 1100 | Чамзинка, Мокшалей | 1500 |
Козловка (Атяшевский р-он) | 4000 | П. Озёрный | 900 |
Красная зорька | 1500 | П. Горьяновка | 1200 |
Краснослободск | 4000 | П. Луховка | 900 |
Куликовка | 1000 | П. Макаровка | 900 |
Левжа | 1100 | П. Чекаевский (Марьяловка) | 800 |
Латышовка (Кадошкинский р-он) | 2000 | П. Комсомольский (Чамзинка) | 1700 |
Лесной Вьяс | 3500 | П. Левженский | 1100 |
Лямбирь | 900 | П. Маресево | 1400 |
Лыковщина | 1200 | Протасово | 1200 |
Мельцаны (СТ. Шайгово) | 2400 | Щербаково | 1000 |
Монастырское | 1100 | Ялга | 900 |
Н. Турдаки | 2100 | Хутор Лопатино | 1000 |
Новая Тягловка | 2000 | Б. Маресево | 1400 |
Н. Пырма | 1500 | Гарьяновка | 1200 |
Н. Михайловка | 1500 | ||
Николаевка | 900 |
Доставка по Ромодановскому району
Алтары | 1300 | Курилово | 1500 |
Анненково | 1100 | Курмачкасы | 2000 |
Атьминский совзоз | 1700 | Липки | 1500 |
Белозерье | 1500 | Малая Чуфаровка | 1100 |
Вырыпаево | 1500 | Новая Карачиха | 1700 |
Ефимока | 1500 | Пушкино | 1500 |
Ивановка | 1500 | Ромоданово | 1200 |
Кавторовка | 1000 | Ст. Михайловка | 1000 |
Козловка | 1500 | Старая Карачиха | 1700 |
Константиновка | 1500 | Сумаруково | 1500 |
Красный узел (Ж.Д Ст.) | 1200 | Трофимовщина | 1500 |
Кривозерье | 1000 | Уришка | 1500 |
Хаджи | 1000 | Юсуповка | 1500 |